| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bergama Zeytindağ'da 13.763 m² Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 09 Haziran 2026 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 4.300.000 TL | 4.300.000 TL | 13763 | 09 Haziran 2026 | İzmir / Bergama | |
| Karaburun Küçükbahçe de Satılık 60,884m2 Yatırım Fırsatı Tarla İlan Tarihi: 22 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 61 Fiyat: 1.350.000 EURO | 1.350.000 EURO | 61 | 22 Mayıs 2026 | İzmir / Karaburun | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 09 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.300.000 TL | 1.300.000 TL | 4891 | 09 Mayıs 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 11 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5265 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 5265 | 11 Mart 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 26 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 6900 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 6900 | 26 Şubat 2026 | İzmir / Urla | |
| Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 16.865.000 TL | 16.865.000 TL | 17750 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bergama | |
| Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 15 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 12.000.000 TL | 12.000.000 TL | 18735 | 15 Mart 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 04 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 22500 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 22500 | 04 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
Satılık/Arsa
4.300.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ'da 13.763 m² Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
1.350.000 EURO
İzmir / Karaburun
Karaburun Küçükbahçe de Satılık 60,884m2 Yatırım Fırsatı Tarla
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
1.300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
5.250.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
22.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı !
Satılık/Arsa
16.865.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla
Satılık/Arsa
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
12.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla
Satılık/Arsa