| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 26 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 6900 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 6900 | 26 Şubat 2026 | İzmir / Urla | |
| Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa İlan Tarihi: 17 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 17 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 2.450.000 TL | 2.450.000 TL | 4891 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 16.865.000 TL | 16.865.000 TL | 17750 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bergama | |
| Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 15 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 12.000.000 TL | 12.000.000 TL | 18735 | 15 Mart 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 04 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 22500 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 22500 | 04 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
Satılık/Arsa
22.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı !
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu |...
Satılık/Arsa
2.450.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
16.865.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık...
Satılık/Arsa
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık/Arsa
12.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla
Satılık/Arsa